애프터 이펙트 효과 및 사전 설정(Effects & Presets) 영문/한글명
안녕하세요 노페인애펙입니다.
애프터 이펙트 프로그램을 영문판에서 한글판으로 바꾸거나, 영문판 프로그램으로 되어 있는 강의를 듣다 보면,
효과 및 사전 설정의 이름들이 번역이 되어서 어떤 효과가 맞는 건지 구분하기가 쉽지 않습니다.
또한 똑같은 효과여도 어떤 효과는 번역이 되어 있고, 또다른 효과는 번역이 안되어 있기도 해서,
효과의 순번으로 찾아보려 해도 순서도 뒤바뀌어있어 찾기 어려울 때가 있습니다
저 또한 효과 이름을 한글로 대조하면서 찾는 것에 너무 많은 시간을 할애하곤 해서,
이번에 애프터 이펙트 내 효과 및 사전 설정 이름들을 영문과 한글로 차례대로 정리해보려고 합니다.
직접 하나하나 적은 것이기 때문에 오타 및 누락이 있을 수도 있습니다.
발견 하시면 댓글로 남겨주세요!
도움이 되셨다면 구독하기와 하트 부탁 드리겠습니다 :-)
*어도비 애프터 이펙트 2024 버전(24.2.1)을 토대로 작성되었습니다.
▶ Color Correction (색상 교정)
CC 관련 효과들은 Color Correction 항목에, 그 외 효과들은 색상 교정 항목에 있습니다.
영문명 | 한글명 |
Auto Color | 자동 색상 |
Auto Contrast | 자동 대비 |
Auto Levels | 자동 레벨 |
Black & White | 흑백 |
Brightness & Contrast | 명도 및 대비 |
Broadcast Colors | 브로드캐스트 색상 |
CC Color Neutralizer | CC Color Neutralizer |
CC Color Offset | CC Color Offset |
CC Kernel | CC Kernel |
CC Toner | CC Toner |
Change Color | 색상 변경 |
Change To Color | 색상으로 변경 |
Channel Mixer | 채널 혼합기 |
Color Balance | 색상 균형 |
Color Balance (HLS) | 색상 균형(HLS) |
Color Link | 색상 링크 |
Color Stabilizer | 색상 안정기 |
Colorama | 색상 파노라마 |
Curves | 곡선 |
Equalize | 균일화 |
Exposure | 노출 |
Gamma/Pedestal/Gain | 감마/페데스탈/게인 |
Hue/Saturation | 색조/채도 |
Leave Color | 색상 유지 |
Levels | 레벨 |
Levels (Individual Controls) | 레벨(개별 컨트롤) |
Lumetri Color | Lumetri 색상 |
OCIO CDL Transform | OCIO CDL 변환 |
OCIO Color Space Transform | OCIO 색상 공간 변환 |
OCIO Display Transform | OCIO 디스플레이 변환 |
OCIO File Transform | OCIO 파일 변환 |
OCIO Look Transform | OCIO 외관 변환 |
Photo Filter | 사진 필터 |
PS Arbitrary Map | PS 임의 맵 |
Selective Color | 선택 색상 |
Shadow/Highlight | 어두운 영역/밝은 영역 |
Tint | 색조 |
Tritone | 삼중톤 |
Vibrance | 진동 |
Video Limeter | 비디오 제한 |
▶ Distort (왜곡)
CC 관련 효과들은 Distort 항목에, 그 외 효과들은 왜곡 항목에 있습니다.
영문명 | 한글명 |
Bezier Warp | 베지어 비틀기 |
Bulge | 돌출 |
CC Bend It | CC Bend It |
CC Bender | CC Bender |
CC Blobbylize | CC Blobbylize |
CC Flo Motion | CC Flo Motion |
CC Griddler | CC Griddler |
CC Lens | CC Lens |
CC Page Turn | CC Page Turn |
CC Power Pin | CC Power Pin |
CC Ripple Pulse | CC Ripple Pulse |
CC Slant | CC Slant |
CC Smear | CC Smear |
CC Split | CC Split |
CC Split 2 | CC Split 2 |
CC Tiler | CC Tiler |
Corner Pin | 모퉁이 고정 |
Detail-preserving Upscale | 세부 묘사 유지 확대 |
Displacement Map | 변위 맵 |
Liquify | 유동화 |
Magnify | 확대 |
Mesh Warp | 메쉬 비틀기 |
Mirror | 거울 |
Offset | 오프셋 |
Optics Compensation | 광학 보정 |
Polar Coordinates | 극좌표 |
Reshape | 모양 변경 |
Ripple | 잔물결 |
Rolling Shutter Repair | 롤링 셔터 복구 |
Smear | 문지르기 |
Spherize | 구형화 |
Transform | 변형 |
Turbulent Displace | 뒤틀기 변위 |
Twirl | 돌리기 |
Warp | 비틀기 |
Warp Stabilizer | 흔들림 안정화 |
Wave Warp | 파도 비틀기 |
▶ Expression Controls (표현식 컨트롤)
영문명 | 한글명 |
3D Point Control | 3D 시점 컨트롤 |
Angle Control | 각도 컨트롤 |
Checkbox Control | 확인란 컨트롤 |
Color Control | 색상 컨트롤 |
Dropdown Menu Control | 드롭다운 메뉴 컨트롤 |
Layer Control | 레이어 컨트롤 |
Point Control | 지점 컨트롤 |
Slider Control | 슬라이더 컨트롤 |
무단 복제 및 무단 사용은 금지합니다.